どうも、ごまです!
資産
ごま家の2024年1月末での総資産は、28,881,234円でした。
ポートフォリオは以下のようです。

| 今月 | 前月比 | |
| 個別株 | ¥14,172,657 | ¥1,969,372 |
| 投資信託(NISA) | ¥4,056,211 | ¥325,184 |
| IDECO | ¥1,094,447 | ¥80,528 |
| 現金 | ¥9,557,919 | -¥876,273 |
| 合計 | ¥28,881,234 | ¥1,498,811 |
1月は株式相場が良かったこと、新NISAの枠で新規に4992北興化学を購入したことにより個別株の資産額が多くなりました。
収入

| 今月 | 前月比 | |
| 給与 | ¥276,000 | -¥284,000 |
| 賞与 | ¥0 | -¥1,060,000 |
| 配当金 | ¥0 | -¥61,400 |
| 株売却損益 | ¥103,300 | -¥34,900 |
| その他 | ¥0 | ¥0 |
| 合計 | ¥379,300 | -¥1,440,300 |
給与・賞与は、夫婦合わせての手取り額、配当金・株売却益は税引き前の金額です。
今月は、私が育児休業で会社を欠勤した分、通常よりも給与が少なくなりました。
株の売却益は、マブチモーター100株、JIA100株を売却したものです。
支出
| 今月 | 前月比 | |
| 住居費 | ¥53,000 | 0 |
| 食費 | ¥13,553 | -¥19,747 |
| 水道・光熱費 | ¥18,143 | ¥5,693 |
| 通信費 | ¥9,045 | ¥145 |
| 日用雑貨 | ¥4,423 | -¥9,677 |
| 美容・被服 | ¥15,160 | ¥7,060 |
| 医療費 | ¥557,090 | ¥527,090 |
| 交際費 | ¥12,736 | ¥12,736 |
| 自動車 | ¥14,875 | -¥3,525 |
| 保険 | ¥4,000 | ¥0 |
| 小遣い | ¥40,000 | ¥0 |
| 旅行 | ¥0 | ¥0 |
| 冠婚葬祭 | ¥0 | ¥0 |
| プレゼント | ¥6,700 | ¥6,700 |
| ふるさと納税 | ¥12,000 | ¥12,000 |
| 趣味 | ¥0 | ¥0 |
| その他 | ¥48,710 | ¥48,710 |
| 合計 | ¥809,435 | ¥587,185 |
出産祝いのお返しや私のICL手術代等でかなり支出が多くなりました。
ICLについては、後日詳しく書きます。
・総括
1月は支出が多くなりましたが、株価の相場に助けられて資産が大幅に増えました。
2034年に資産8,000万円を達成し、FIRE(セミリタイア)するために引き続き頑張っていきます!






コメントを残す